zurück zu Grahammehl fein
< zurück zur Übersicht
Spezialmehle
Verpackungseinheiten
25kg
Grahambrot
Der leichte, herzhaft saftige Klassiker!
Zusammensetzung: Weizenvollkornmehl
| Nährwerte pro 100 g | Energiewerte pro 100 g | ||
| Eiweiss/Protein | 13.50 g | KJ | 1430 |
| Kohlenhydrate | 61.00 g | Kcal | 338 |
| Fett | 2.00 g | ||
| Nahrungsfasern | 11.00 g | ||
| Kochsalz (NaCl) | 0.00 g | ||
Werte sind berechnet